Calle 99 No. 49D - 149 Edificio Portal del Mar APTO 402 · Matrícula — · Barranquilla · 1/06/2026, 4:30 a. m.
Valor comercial de venta
$ 0QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
Canon mensual de arriendo
$ 0CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MONEDA CORRIENTE
Inmueble
APARTAMENTO · 100 m²
Barrio · Estrato
Villa Santos · 5
Cap rate mensual
0,851 %
Período de mercadeo
6 a 9 meses
| Método de avalúo | Valor estimado |
|---|---|
| Comparación de mercado | $ 549.536.877 |
| Capitalización de rentas | $ 701.389.050 |
| Costo de reposición | $ 357.922.000 |
| Valor comercial adoptado | $ 549.536.877 |
Método principal: Método de comparación o de mercado (Res. 620/2008, Art. 1). Para inmueble en propiedad horizontal con datos de mercado, gobierna el valor adoptado; el costo de reposición y la capitalización de rentas se usan como contraste.
Observaciones / limitaciones
| fincaraiz | Alameda del Rio | 78 | $ 360.000.000 | $ 4.615.385 | 3 | 2 |
| fincaraiz | Villa santos | 94 | $ 470.000.000 | $ 5.000.000 | 3 | 2 |
| fincaraiz | La campiña | 111 | $ 580.000.000 | $ 5.225.225 | 3 | 3 |
| fincaraiz | Nuevo horizonte | 103 | $ 430.000.000 | $ 4.174.757 | 3 | 2 |
| fincaraiz | Las delicias | 116 | $ 465.000.000 | $ 4.008.621 | 3 | 2 |
| fincaraiz | Norte centro - historico | 120 | $ 670.000.000 | $ 5.583.333 | 3 | 3 |
| metrocuadrado | Villa Santos | 86 | $ 295.000.000 | $ 3.430.233 | 3 | 2 |
| metrocuadrado | Villa Santos | 115 | $ 590.000.000 | $ 5.130.435 | 2 | 2 |
| metrocuadrado | Villa Santos | 100 | $ 429.000.000 | $ 4.290.000 | 3 | 3 |
| properati | Norte-Centro Histórico | 98 | $ 438.000.000 | $ 4.469.388 | 3 | 3 |
| properati | Norte-Centro Histórico | 83 | $ 339.000.000 | $ 4.084.337 | 3 | 3 |
| properati | Norte-Centro Histórico | 88 | $ 341.530.000 | $ 3.881.023 | 3 | 2 |
| properati | El Recreo | 83 | $ 305.000.000 | $ 3.674.699 | 3 | 2 |
Valor comercial por m² de área privada: 5,495,369 COP/m² sobre 100.00 m². Muestra de venta no homogénea (CV > 7,5%) según el criterio del Art. 11 de la Res. 620/2008 (asimetría 0.197). Valor expresado por m² de área privada conforme a los Arts. 10 y 18 (PH).
Vigencia: 12 meses desde la fecha del estudio (vigencia usual del avalúo comercial).
Este documento es un Análisis Comparativo de Mercado (ACM) de carácter REFERENCIAL, elaborado siguiendo la metodología de la Resolución IGAC 620 de 2008. No constituye un avalúo comercial con validez legal: conforme a la Ley 1673 de 2013, un avalúo formal debe ser elaborado y suscrito por un avaluador inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) en la categoría de inmuebles urbanos, o por una persona registrada ante la respectiva Lonja de Propiedad Raíz (Decreto 1420 de 1998, Art. 3).